|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Место происхождения: | Гуандун, Китай | Фирменное наименование: | Sun Communication |
|---|---|---|---|
| Тип: | мини шум женское connector-2 | Применение: | РФ |
| Род: | Мужчина | Импеданс: | 50 омов |
| Диапазон изменения частот: | ДК~18ГХз | Оценка напряжения тока: | 500 v (rms) |
| Диэлектрическое withstan: | >1500v | Разбивочный контакт res: | <1> |
| Сопротивление изоляции: | >5000MΩ | ВСВР: | ≤1.08 (0-2.2GHz); ≤1.1 |
| Диапазон температур: | -55 ℃ ℃~+165 | Стойкость: | циклы ≥ 500 |
| Вносимая потеря: | ≤0.12dB (@2200MHz) | ПИМ: | ≤-160DBC |
| Выделить: | прямоугольный соединитель рф,тип соединитель n rf |
||
разъем-розетка 4.3-10 для 7/8 коаксиальных кабелей
| Диапазон температур | -55~+155°C | |
| Вибрация | 100m/s2 (10~500Hz) | |
| Импеданс | 50 ОМОВ | |
| Диапазон изменения частот | DC – 14GHz | |
| Напряжение тока деятельности | 1700V максимальное | |
| Выдерживая напряжение тока | 2000V rms | |
|
Коэффициент напряжения стоячей волны
|
Прямое ≤ 1,20/(DC-11G) Прямоугольное ≤ 1,3 |
|
| Взаимо- модуляция (IM3) 2*20W | ≤ - 159DBC | |
| Сопротивление изоляции | ≥ 10000 MΩ | |
| Механическая дата | ||
| Стойкость (matings) | >500 | |
| Часть части | Основное вещество | плакировка |
| Тело | Латунь | Три-металл |
| Центральный проводник | Бронза светомассы | Серебр покрыл |
| Гайка соединения | Латунь | Покрытый никель |
| Набивка | Силиконовая резина | |
| Изолятор | PTFE | |
| Стандарты интерфейса | ||
| DIN47231 | IEC 60169-11 | |
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: 15099965979