|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Род: | Женщина к мужчине | Тип: | Круговой соединитель |
|---|---|---|---|
| Тип соединителя: | Круговые соединители | Описание: | Соединитель АИСГ М16 |
| Отсчет контакта: | 2/3/4/5/6/8 | Материал тела: | латунь |
| Высокий свет: | вымачивайте кабель системы управления,водоустойчивый кабель соединителя |
||
Трубопровод AISG сокращения жары ВЫМАЧИВАЕТ кабель системы управления
Модель: AISG/M-AISG/FX1.0M (HS)
Питания данные и сила ВЫМАЧИВАТЬ элементы системы
AISG и RoHS уступчивые
Кабели системы управления использованы для того чтобы кормить данные и сила от регулятора к ВЫМАЧИВАЕТ (элементы системы удаленного электрического наклона).
Эти кабели доступны в различных длинах и закончены мужские и разъем-розетки которые позволяют им быть соединенным совместно для встречи необходимой длины.
| Общие характеристики | |||||||||||||
| Номер контакта | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| Запирать систему | винт M16*0.75 | ||||||||||||
| Прекращение | припой, отлитый в форму на кабеле | ||||||||||||
| Датчик провода в ² mm | максимальное 0,75 | максимальное 0,25 | 0,14 | ||||||||||
| Датчик провода в AWG | максимальные 20 | максимальное 24 | 26 | ||||||||||
| Предохранение от раковины | IP67/IP68 | ||||||||||||
| Механическая деятельность | >500 сопрягая циклов | ||||||||||||
| Верхняя температура | +85℃ | ||||||||||||
| Более низкая температура | -25℃ | ||||||||||||
| Электрические характеристики | |||||||||||||
| Расклассифицированное напряжение тока | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| Напряжение тока теста | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| Расклассифицированное настоящее (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| Степень загрязнения | III | ||||||||||||
| Контактное сопротивление | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| Сопротивление изоляции | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
| Материалы | |||||||||||||
| Контакт Pin | CuZn | ||||||||||||
| Контакт гнезда | CuSn | ||||||||||||
| контактное покрытие | Au | ||||||||||||
| Верхняя температура | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Женское insent | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Материал куртки кабеля | PVC или PUR | ||||||||||||
| Винт | CuZn | ||||||||||||
| Гайка | CuZn | ||||||||||||
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: 15099965979